Αγαπητοί μου Συνεργάτες,
Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης 86Ι/2023 και σε εφαρμογή του Κανονισμού Διοίκησης σας ανακοινώνουμε ότι οι Βαθμοφόροι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης του Περιφερειακού Εφόρου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, ακολουθούν στον πιο κάτω πίνακα.
Σημειώνεται ότι, κάθε Βαθμοφόρος που έχει δικαίωμα στην ψηφοφορία θα πρέπει να φαίνεται απογεγραμμένος στο e-sep για την τρέχουσα Προσκοπική χρονιά 2023-2024.
| Α/Α | Μητρώου | Ονοματεπώνυμο | Κλιμάκιο Απογραφής | Καθήκοντα | Απογραφή |
| 1 | 98025985 | ΑΛΝΤΑΛΗΣ ΑΔΑΜ | 2ο Ν/Π ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | Υπαρχηγός Αγέλης | NAI |
| 2 | 98059244 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο Π ΞΑΝΘΗΣ | Αρχηγός Αγέλης | NAI |
| 3 | 11939 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡ/ΣΚΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑΣ | Αρ. Προσκοπικού Κέντρου | NAI |
| 4 | 98033175 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 2ο Ν/Π ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | Αρχηγός Συστήματος | NAI |
| 5 | 2035431 | ΒΑΪΡΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο Π ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Υπαρχηγός Ομάδας | OXI |
| 6 | 98062764 | ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αρχηγός Κοινότητας | NAI |
| 7 | 98062758 | ΒΑΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | 1ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αρχηγός Ομάδας | NAI |
| 8 | 98055339 | ΒΛΑΔΕΝΗ ΑΝΝΑ | 2ο Π ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Υπαρχηγός Αγέλης | NAI |
| 9 | 98061734 | ΓΑΛΑΤΗ ΕΥΧΑΡΙΣ | 2ο Π ΞΑΝΘΗΣ | Αρχηγός Ομάδας | NAI |
| 10 | 98052324 | ΓΚΙΑΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο Π ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αρχηγός Συστήματος | NAI |
| 11 | 22714 | ΓΟΥΝΑΡΗ ΣΟΦΙΑ | 2ο Π ΞΑΝΘΗΣ | Υπαρχηγός Κοινότητας | NAI |
| 12 | 20556 | ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ | 2ο Ν/Π ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | Αρχηγός Κοινότητας | NAI |
| 13 | 201088 | ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΟΥ ΠΑΓΩΝΑ | 2ο Ν/Π ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | Υπαρχηγός Κοινότητας | NAI |
| 14 | 98026289 | ΔΑΛΔΑΒΕΡΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2ο Π ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Υπαρχηγός Αγέλης | OXI |
| 15 | 98063331 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | 2ο Π ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αρχηγός Αγέλης | NAI |
| 16 | 98043534 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΒΑΪΟΣ | 2ο Π ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Υπαρχηγός Ομάδας | OXI |
| 17 | 98038182 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 2ο Π ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Υπαρχηγός Αγέλης | NAI |
| 18 | 2021197 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3ο Π ΔΡΑΜΑΣ | Υπαρχηγός Ομάδας | NAI |
| 19 | 17360 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝ/ΚΗΣ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ | Β. Περιφερειακός Έφορος | NAI |
| 20 | 9701937 | ΚΑΒΟΥΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | 1ο Π ΚΑΒΑΛΑΣ | Υπαρχηγός Συστήματος | NAI |
| 21 | 300587 | ΚΑΒΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο Π ΚΑΒΑΛΑΣ | Αρχηγός Συστήματος | NAI |
| 22 | 98062771 | ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | Υπαρχηγός Συστήματος | NAI |
| 23 | 102629 | ΚΑΡΑΛΟΥΔΑ ΦΑΝΟΥΛΑ | 2ο Π ΞΑΝΘΗΣ | Υπαρχηγός Συστήματος | NAI |
| 24 | 98019136 | ΚΑΣΤΡΙΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1ο Ν/Π ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αρχηγός Συστήματος | NAI |
| 25 | 98021144 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1ο Π ΞΑΝΘΗΣ | Υπαρχηγός Κοινότητας | NAI |
| 26 | 2004833 | ΚΕΤΣΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο Ν/Π ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Υπαρχηγός Ομάδας | NAI |
| 27 | 2024701 | ΚΟΚΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | 5ο Α/Π ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | Αρχηγός Αγέλης | NAI |
| 28 | 2026222 | ΚΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2ο Π ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αρχηγός Ομάδας | NAI |
| 29 | 98027155 | ΚΟΥΡΤΕΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1ο Ν/Π ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Υπαρχηγός Αγέλης | OXI |
| 30 | 19128 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο Π ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αρχηγός Προσκοπικού Δικτύου | NAI |
| 31 | 9803667 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3ο Π ΔΡΑΜΑΣ | Αρχηγός Προσκοπικού Δικτύου | NAI |
| 32 | 2006305 | ΛΑΛΛΑ ΞΕΝΗ | 1ο Π ΚΑΒΑΛΑΣ | Αρχηγός Αγέλης | NAI |
| 33 | 22877 | ΛΕΜΟΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 3ο Π ΔΡΑΜΑΣ | Υπαρχηγός Συστήματος | NAI |
| 34 | 98062052 | ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αρχηγός Συστήματος | NAI |
| 35 | 2020884 | ΜΑΝΤΖΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1ο Ν/Π ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αρχηγός Ομάδας | NAI |
| 36 | 2028381 | ΜΕΛΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 3ο Π ΔΡΑΜΑΣ | Αρχηγός Αγέλης | NAI |
| 37 | 14668 | ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 5ο Α/Π ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | Αρχηγός Συστήματος | OXI |
| 38 | 98033218 | ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2ο Π ΞΑΝΘΗΣ | Αρχηγός Συστήματος | NAI |
| 39 | 98024645 | ΜΠΕΡΜΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1ο Π ΚΑΒΑΛΑΣ | Αρχηγός Ομάδας | NAI |
| 40 | 98030476 | ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 5ο Α/Π ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | Υπαρχηγός Συστήματος | OXI |
| 41 | 17781 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5ο Α/Π ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | Αρχηγός Συστήματος | NAI |
| 42 | 2009245 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΝ/ΚΗΣ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ | Έφορος Παλαιών Προσκόπων | NAI |
| 43 | 15557 | ΝΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝ/ΚΗΣ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ | Αν. Περιφερειακός Έφορος | NAI |
| 44 | 98062760 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 1ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | Υπαρχηγός Κοινότητας | NAI |
| 45 | 301956 | ΝΟΥΒΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 3ο Π ΔΡΑΜΑΣ | Αρχηγός Κοινότητας | NAI |
| 46 | 98062766 | ΠΑΜΠΟΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1ο Σ.Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αρχηγός Αγέλης | NAI |
| 47 | 3515 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5ο Α/Π ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | Αρχηγός Αγέλης | OXI |
| 48 | 98063125 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΜΟΣ | 1ο Ν/Π ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αρχηγός Αγέλης | OXI |
| 49 | 17777 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΝ/ΚΗΣ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ | Βοηθός Περιφερειακός Εφόρος | NAI |
| 50 | 2021201 | ΠΑΠΟΥΔΑΣ-ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3ο Π ΔΡΑΜΑΣ | Υπαρχηγός Αγέλης | NAI |
| 51 | 2025773 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ | 2ο Π ΞΑΝΘΗΣ | Υπαρχηγός Συστήματος | NAI |
| 52 | 2013268 | ΣΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 3ο Π ΔΡΑΜΑΣ | Υπαρχηγός Συστήματος | NAI |
| 53 | 98032550 | ΣΙΔΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5ο Α/Π ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | Υπαρχηγός Ομάδας | OXI |
| 54 | 9185 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΕΛΛΩΝ «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΡΑΤΣΑΣ» | Αν. Αρχηγός Προσκοπικού Κέντρου | NAI |
| 55 | 98050069 | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | 1ο Ν/Π ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αρχηγός Κοινότητας | OXI |
| 56 | 19315 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2ο Π ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Υπαρχηγός Ομάδας | NAI |
| 57 | 2021203 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝIOΣ | 3ο Π ΔΡΑΜΑΣ | Αρχηγός Συστήματος | NAI |
| 58 | 20819 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝ/ΚΗΣ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ | Έφορος Ναυτοπροσκόπων | NAI |
| 59 | 2021204 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 3ο Π ΔΡΑΜΑΣ | Υπαρχηγός Κοινότητας | NAI |
| 60 | 2015202 | ΤΡΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5ο Α/Π ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | Αρχηγός Κοινότητας | NAI |
| 61 | 21668 | ΤΣΙΓΓΑ ΚΛΑΙΡΗ | 2ο Π ΞΑΝΘΗΣ | Υπαρχηγός Συστήματος | NAI |
| 62 | 2006510 | ΤΣΙΓΓΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 2ο Π ΞΑΝΘΗΣ | Υπαρχηγός Αγέλης | NAI |
| 63 | 98029031 | ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο Π ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αρχηγός Κοινότητας | NAI |
| 64 | 98064494 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 1ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | Υπαρχηγός Αγέλης | NAI |
Το πρόγραμμα της Συνεδρίασης Ανάδειξης έχει ως ακολούθως:
17.00 Έναρξη Συνεδρίασης Ανάδειξης
17.10 Τοποθέτηση υποψήφιου Περιφερειακού Εφόρου – Ερωτήσεις – Διευκρινίσεις
17.30 Έναρξη ψηφοφορίας
18.30 Λήξη ψηφοφορίας – καταμέτρηση – ανακοίνωση αποτελέσματος
Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα όσα περιγράφονται στον Κανονισμό Διοίκησης παρ 5.4.2. και στην Ανακοίνωση 86Ι/08.10.2023 & 108Ι/15.11.2023.
Διευκρινίζεται ότι την ευθύνη της Συνεδρίασης Ανάδειξης έχει ο προεδρεύων, ο οποίος διευθύνει την διαδικασία, συλλέγει με την βοήθεια των υπολοίπων μελών της Εφορευτικής Επιτροπής και ανακοινώνει το αποτέλεσμα.
Στη Συνεδρίαση Ανάδειξης, μπορούν να παρευρίσκονται ως παρατηρητές και Βαθμοφόροι που δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν, καθώς επίσης και όλα τα ενήλικα μέλη της Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που το επιθυμούν.
Κάθε ένσταση επί της διαδικασίας, υποβάλλεται στην αρχή της Συνεδρίασης Ανάδειξης και επιλύεται τελεσίδικα από τον έχοντα την ευθύνη της Συνεδρίασης.
Η διαδικασία της έκφρασης των προτιμήσεων σε κάθε περίπτωση είναι μυστική.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα όσα περιγράφονται στον Κανονισμό Διοίκησης παρ 5.4.2. και στην Ανακοίνωση 92 Φ, και ΓΕ 2
Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς
Σταύρος Κ. Δημητρόπουλος
Γενικός Έφορος
Κατηγορίες:ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων