Ξάνθη, 28 Νοεμβρίου 2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 272
Προς: Ενήλικα Στελέχη Π.Ε. Α.Μ.Θ.
- Μέλη Ε.Κ.Σ. Π.Ε. Α.Μ.Θ.
- Μέλη Ε.Π.Π. Π.Ε. Α.Μ.Θ.
Κοιν: Γενικό Έφορο Σ.Ε.Π.
ΘΕΜΑ: 9ο Προσκοπικό Συνέδριο Περιφερειακής Εφορείας Α.Μ.Θ. – Εκλογές Μελών Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) – Εκλέκτορες
Αγαπητοί μου,
Σε εφαρμογή του Οργανισμού Σ.Ε.Π. και σε συνέχεια των ανακοινώσεων 262,267,268,269 σας ανακοινώνω τη σύνθεση των εκλεκτόρων των αναδείξεων που θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια του Προσκοπικού Συνεδρίου της Περιφέρειας. :
- Εκλέκτορες Βαθμοφόροι
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Α.Μ. |
1 | ΜΑΝΤΖΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2020884 |
2 | ΚΑΣΤΡΙΝΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 98019136 |
3 | ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 21961 |
4 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ | 98062052 |
5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΜΠΟΡΗ | 98062766 |
6 | ΜΠΕΡΜΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 98024645 |
7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΟΥΚΗΣ | 300587 |
8 | ΚΑΒΟΥΚΗ ΣΙΣΣΥ | 9701937 |
9 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ | 2021243 |
10 | ΞΕΝΙΑ ΛΑΛΛΑ | 2006305 |
11 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 98021144 |
12 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ | 9902180 |
13 | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΞΙΩΤΗΣ | 2024183 |
14 | ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ ( ΤΖΟΥΛΙΑ) | 20556 |
15 | ΑΔΑΜ ΑΛΝΤΑΛΗΣ | 98025985 |
16 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2029156 |
17 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 98033175 |
18 | ΓΚΙΑΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 98052324 |
19 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 19315 |
20 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΝΤΙΔΗΣ | 2026222 |
21 | ΒΑΪΡΑΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2035431 |
22 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 98059244 |
23 | ΦΑΝΗ ΚΑΡΑΛΟΥΔΑ | 102629 |
24 | ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ | 2025773 |
25 | ΕΥΧΑΡΙΣ ΓΑΛΑΤΗ | 98061734 |
26 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 9803667 |
27 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | 2021203 |
28 | ΕΛΕΝΗ ΣΑΠΟΥΝΙΔΟΥ | 2013268 |
29 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | 98035993 |
30 | ΠΑΠΟΥΔΑΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2021201 |
31 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΛΑΝΟΣ | 2028381 |
32 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΟΥΒΑΚΗ | 301956 |
33 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΜΠΙΔΗΣ | 2015202 |
34 | ΚΟΚΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | 2024701 |
35 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 17781 |
36 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11939 |
37 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ | 15557 |
38 | ΚΑΒΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7507546 |
39 | ΟΥΖΟΥΝΗ ΘΕΟΠΟΥΛΑ | 98022413 |
- Εκλέκτορες Μέλη Ε.Π.Π.
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Α.Μ. |
1 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 98063353 |
2 | ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 98057482 |
3 | ΒΛΑΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 6505330 |
4 | ΒΛΑΧΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 6505332 |
5 | ΒΛΑΧΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 98055062 |
6 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 98025582 |
7 | ΓΙΑΒΑΣΗ | ΑΓΝΗ | 98044622 |
8 | ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | 9705230 |
9 | ΚΙΡΤΣΙΔΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 98033339 |
10 | ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 98060077 |
11 | ΚΟΓΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 98044625 |
12 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 12729 |
13 | ΜΠΟΛΛΕ | ΑΡΙΑΝΝΑ | 98068320 |
14 | ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 98051881 |
15 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 98044630 |
16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩNΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 98023955 |
17 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2032214 |
18 | ΠΑΧΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 98060430 |
19 | ΣΙΜΙΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 98027154 |
20 | ΣΙΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 98044635 |
21 | ΣΤΑΣΙΝΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 20846 |
- Εκλέκτορες Μέλη Ε.Κ.Σ.
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Α.Μ. |
1 | ΠΙΠΕΡΟΥΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 98044801 |
2 | ΔΑΒΡΑΔΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 98028800 |
3 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΑΤΑΣΣΑ | 98039785 |
4 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 98044732 |
5 | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 98063235 |
6 | ΛΕΛΕΔΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19125 |
7 | MΠΡΑΤΣΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 98063233 |
8 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | 98044731 |
9 | ΨΑΡΡΑ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 2017375 |
10 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 98066863 |
11 | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2030639 |
12 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΡΙΔΙΚΗ | 98033411 |
13 | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ | ΑΝΘΗ | 2017372 |
14 | ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 98047488 |
15 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 98025601 |
16 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 98025600 |
17 | ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 98031225 |
18 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 98031226 |
19 | ΑΝΔΡΩΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 98062772 |
20 | ΓΑΚΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 98063236 |
21 | ΔΟΜΒΡΙΔΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 98062761 |
22 | ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 98062757 |
23 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 98063234 |
24 | ΠΛΑΤΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 98060361 |
25 | ΛΟΥΚΑΡΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 98064775 |
26 | ΜΙΓΓΙΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 98034537 |
27 | ΓΑΛΑΝΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2025769 |
28 | ΑΡΑΒΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 98019849 |
29 | ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 98058361 |
30 | ΓΑΛΑΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 104191 |
31 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 98059382 |
32 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 9904148 |
33 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 98059383 |
34 | ΓΟΡΑΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2031125 |
35 | ΣΙΓΛΙΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 98066407 |
36 | ΓΑΛΑΤΗΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 104192 |
37 | ΤΣΟΤΣΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 5706576 |
38 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 98062921 |
39 | ΠΑΠΠΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 98056945 |
40 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 98056947 |
41 | ΚΑΠΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 98062922 |
42 | ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 98066406 |
Υπενθυμίζεται ότι Ενήλικα Στελέχη, Μέλη Προσκοπικών Δικτύων, μέλη Ε.Κ.Σ. και ΕΠΠ που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο, θα μπορούν να παρευρίσκονται ως παρατηρητές.
Αναβολή του Συνεδρίου λόγω μη απαρτίας, αποκλείεται.
Εύχομαι κάθε επιτυχία στην διεξαγωγή του Συνεδρίου και των αναδείξεων.
Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς,
Χαράλαμπος Ε. Νασσόπουλος
Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Κατηγορίες:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΑΜΘ, ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ